AZUQUECA TELEVISIÓN. ERES TÚ
servicios     
 
 

CONTINENTAL. Azuqueca - Alcalá - Azuqueca

 

HORARIOS DE SALIDA DESDE AZUQUECA EN LA CASA DE LA CULTURA

7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16,24 17.24 18.24 19.24 20.24 21.24 22.24
A Alcalá tarda 20 min.

HORARIOS DE SALIDA DESDE ALCALÁ

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
A Azuqueca tarda 20 min.
Paradas -2M   0m   +2m   +6m

POLIDEPORTIVO CTRA.ALOVERA

CASA DE LA CULTURA AVDA. ALCALÁ POLÍGONO MIRALCAMPO

 

 

ASTRA. AZUQUECA- GUADALAJARA - AZUQUECA

 

HORARIOS DE SALIDA DESDE AZUQUECA EN ESTACIÓN RENFE

6.36 7.36 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15,35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
A Guadalajara Hospital tarda 30min, a Guadalajara Estación Autobuses tarda 35 min.

HORARIOS DE SALIDA DESDE GUADALAJARA HOSPITAL

7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05
A Azuqueca Renfe tarda 30 min.
Paradas -4m -2m 0m +2m +4m

PLAZA DE AMERICA

PLAZA ESPAÑA ESTACIÓN RENFE AVDA. TORRELAGUNA CTRA. ALOVERA

 
Línea Urbana 1 RENFE - VALLEHERMOSO - ASFAIN- RENFE
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00
14.30 ----- 15.15 15.45 16.15 16.45 17.17 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 21.45 22.15
22.45 23.15                              
Línea Urbana 2 RENFE- ASFAIN- VALLEHERMOSO - RENFE
9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 ____ 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 _____ 19.45
20.15 20.45 21.15 21.45 22.15 22.45 23.15                    
Línea Polígonos RENFE - POLÍGONOS - RENFE
Horarios en Estación hacia Polígono Miralcampo. Lunes a viernes Laborales
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 _____ 13.30 14.00 14.30 _____ 18.00 18.30 19.0      
Horarios en Estación hacia Polígono Ródano. Lunes a viernes Laborales
6.13 6.43 7.13 7.43 8.13 ____ 13.43 14.13 14.43 ____ 18.13 18.43 19.13        

 



  Pinche en la imagen para bajarse el plano de cercanías
AZUQUECA - CHAMARTIN
Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje  
05.11 06.15 C8B 1.04  
05.26 06.30 C8A 1.04  
05.41 06.46 C8B 1.05  
05.57 07.00 C8A 1.03  
06.10 07.14 C8A 1.04  
06.28 07.30 C8A 1.02  
06.33 07.05 C2 0.32 CIVIS
06.40 07.46 C8B 1.06  
06.56 08.00 C8A 1.04  
07.11 08.15 C8B 1.04  
07.26 08.31 C2 1.05  
07.34 08.06 C2 0.32 CIVIS
07.41 08.45 C8A 1.04  
07.53 09.01 C2 1.08  
08.04 08.36 C2 0.32 CIVIS
08.11 09.15 C8B 1.04  
08.26 09.31 C2 1.05  
08.41 09.46 C8A 1.05  
08.56 10.01 C2 1.05  
09.11 10.14 C8B 1.03  
09.27 10.34 C2 1.07  
09.41 10.45 C8A 1.04  
10.11 11.15 C8B 1.04  
10.41 11.45 C8A 1.04  
11.11 12.15 C8B 1.04  
11.41 12.44 C8A 1.03  
12.12 13.15 C8B 1.03  
12.41 13.46 C8A 1.05  
13.11 14.13 C8B 1.02  
13.26 14.32 C8A 1.06  
13.41 14.44 C8B 1.03  
13.56 15.00 C8A 1.04  
14.11 15.14 C8B 1.03  
14.26 15.29 C8A 1.03  
14.41 15.45 C8B 1.04  
14.56 16.00 C8A 1.04  
15.11 16.15 C8B 1.04  
15.26 16.31 C2 1.05  
15.41 16.46 C8A 1.05  
16.11 17.14 C8B 1.03  
16.41 17.44 C8A 1.03  
16.56 18.01 C8A 1.05  
17.11 18.15 C8B 1.04  
17.26 18.30 C8A 1.04  
17.41 18.44 C8B 1.03  
17.56 19.00 C8A 1.04  
18.11 19.14 C8B 1.03  
18.26 19.30 C8A 1.04  
18.41 19.45 C8B 1.04  
18.56 20.00 C8A 1.04  
19.13 20.15 C8B 1.02  
19.26 20.31 C2 1.05  
19.41 20.44 C8A 1.03  
19.56 21.00 C2 1.04  
20.11 21.15 C8B 1.04  
20.26 21.30 C2 1.04  
20.41 21.45 C8A 1.04  
20.56 22.00 C2 1.04  
21.13 22.17 C8B 1.04  
21.41 22.45 C8A 1.04  
22.11 23.14 C8B 1.03  
22.41 23.45 C8A 1.04  
23.13 00.17 C2 1.04  

 
CHAMARTIN - AZUQUECA
Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje  
05.00 06.00 C2 1.00  
05.30 06.30 C2 1.00  
06.06 07.06 C2 1.00  
06.16 07.16 C2 1.00  
06.25 07.25 C2 1.00  
06.40 07.41 C8A 1.01  
06.56 07.56 C2 1.00  
07.08 08.10 C8B 1.02  
07.24 08.25 C8A 1.01  
07.39 08.41 C8B 1.02  
07.56 08.58 C8A 1.02  
08.08 09.10 C8B 1.02  
08.20 08.58 C2 0.38 CIVIS
08.26 09.27 C8A 1.01  
08.39 09.41 C8B 1.02  
08.54 09.55 C8A 1.01  
09.08 10.08 C8B 1.00  
09.24 10.25 C8A 1.01  
09.38 10.39 C8B 1.01  
10.08 11.09 C8A 1.01  
10.38 11.39 C8B 1.01  
11.08 12.09 C8A 1.01  
11.38 12.39 C8B 1.01  
12.08 13.09 C8A 1.01  
12.38 13.39 C8B 1.01  
13.08 14.09 C8A 1.01  
13.38 14.39 C8B 1.01  
13.52 14.52 C2 1.00  
14.08 15.09 C8A 1.01  
14.21 15.21 C2 1.00  
14.38 15.39 C8B 1.01  
14.53 15.30 C2 0.37 CIVIS
14.53 15.53 C2 1.00  
15.08 16.10 C8A 1.02  
15.20 15.57 C2 0.37 CIVIS
15.38 16.39 C8B 1.01  
15.52 16.29 C2 0.37 CIVIS
16.08 17.08 C8A 1.00  
16.23 17.23 C2 1.00  
16.37 17.38 C8B 1.01  
16.53 17.54 C8A 1.01  
17.08 18.09 C8B 1.01  
17.23 18.25 C8A 1.02  
17.39 18.40 C8B 1.01  
17.53 18.53 C2 1.00  
18.08 19.09 C8A 1.01  
18.23 19.23 C2 1.00  
18.38 19.39 C8B 1.01  
18.40 19.17 C2 0.37 CIVIS
18.53 19.53 C2 1.00  
19.05 19.42 C2 0.37 CIVIS
19.08 20.09 C8A 1.01  
19.23 20.23 C2 1.00  
19.35 20.12 C2 0.37 CIVIS
19.38 20.39 C8B 1.01  
19.52 20.54 C8A 1.02  
20.07 21.08 C8B 1.01  
20.38 21.39 C8B 1.01  
21.08 22.09 C8B 1.01  
21.38 22.40 C8B 1.02  
22.08 23.09 C8A 1.01  
22.38 23.39 C8B 1.01  
23.08 00.09 C8A 1.01  
23.36 00.37 C8B 1.01  


 


 

 

 

 
 

 

¿Quieres que te avisemos cada vez que publiquemos algo? Pincha aquí
COMPARTIMOS CONTIGO LA TELEVISIÓN , ENTRA EN NUESTRO BLOG Y OPINA

¿Buscas algo en nuestra Web?. Utiliza nuestro motor de búsquedas

Google   
Web azuqueca.tv


LA TELE DE AZUQUECA Y HOFMANN


 

AZUQUECA TELEVISIÓN , TODOS LOS VÍDEOS DE LAS FIESTAS 2010 DE AZUQUECA

Picha en la imagen superior o aquí y accede a todos los vídeos de las Fiestas



1. Una forma distinta de ver la TV

Tú elijes cuando, como y dónde quieres verla.

2. Solo necesitas un navegador, y conexión a Internet y el programa Flash que puedes descargarte aquí

3. Azuqueca.Tv eres tú

Tú puedes y eres el protagonista. Las noticias en la calle, lo que interesa de tu localidad

 

 

 

 

 

 

 

 

AzuquecatvS.L.                                                      El Portal de Servicios de Azuqueca está aquí

contacto: informacion@azuqueca.tv | publicidad:publicidad@azuqueca.tv | noticias: noticias@azuqueca.tv  Teléfono: 949 872175