TELÉFONOS URGENCIA Policía Municipal Azuqueca 949 24 70 72 Guardia Civil 949 26 09 46 Cruz Roja 949 22 22 22 Centro de Salud 949 26 22 66 Protección Civil 949 26 67 14 TELÉFONOS DE INTERÉS ORGANISMOS PÚBLICOS Ayuntamiento 949 34 80 32 Urbanism...
teléfonos, azuqueca, institutos, centros, públicos, colegios, urgencias
TELÉFONOS URGENCIA |
|
Policía Municipal Azuqueca |
949 24 70 72 |
Guardia Civil | 949 26 09 46 |
Cruz Roja | 949 22 22 22 |
Centro de Salud | 949 26 22 66 |
Protección Civil | 949 26 67 14 |
TELÉFONOS DE INTERÉS ORGANISMOS PÚBLICOS
Ayuntamiento | 949 34 80 32 |
Urbanismo | 949 34 82 84 |
Recaudación |
949 34 81 49 |
Tesorería | 949 34 81 51 |
Rentas | 949 34 81 53 |
Juzgado de Paz | 949 26 22 03 |
Protección Civil | 949 26 67 14 |
SAC | 010 |
Servicio Municipal de Deportes | 949 27 75 28 |
COLEGIOS
C.E.P. Adultos | 949 26 22 35 |
Col.Azuqueca III | 949 26 04 66 |
Col. La Espiga | 949 88 33 51 |
Col. La Paz | 949 26 13 92 |
Col. La Paloma | 949 26 91 93 |
Col. Maestra Plácida | 949 26 04 66 |
Col. Siglo XXI | 949 26 49 74 |
Col. Virgen de la Soledad | 949 26 19 89 |
Col. Giovanni Farina | 949 26 12 50 |
IES Arcipreste de Hita | 949 26 04 32 |
IES San Isidro | 949 26 11 81 |
IES Prof. Dominguez Ortiz | 949 27 71 49 |
SALUD
Centro de Salud (citas) 949 26 24 59
Centro de Salud Urgencias | 949 26 22 66 |
Centro Social | 949 34 80 99 |
Veterinario Oficial | 629 45 15 63 |
Asamblea Local C. Roja | 949 26 23 24 |
Cruz Roja Juventud | 949 26 23 24 |
Hospital Insalud Guadalajara Habitaciones (15 a 20h) |
949 25 52 00 |
CULTURA
Casa de la Cultura | 949 34 84 60 |
El Foro | 949 27 73 10 |
Revista Azucahica | 949 27 75 59 |
Biblioteca | 949 34 84 61 |
Ofi. Deportes | 949 34 81 44 |
Polideportivo Municipal | 949 26 26 38 |
Centro Social/OMIC | 949 26 20 66 |
Ofi. Infor. Juvenil | 949 27 75 20 |
Centro de la Mujer | 949 27 73 46 |